Specificații
Descoperă tot ce este nou în ultima versiune Lumion
Comparație Lumion vs. Lumion Pro
- General
- Bibliotecă
- Efecte
- Import
- Export
- Mod de lucru
- Comparație
Caracteristici | Lumion | Lumion Pro |
---|---|---|
Descriere | Versiune standard cu opțiuni și elemente din bibliotecă limitate. | Versiune profesonială cu toate opțiunile și elementele din bibliotecă disponibile. |
Licență floating perpetuă | ■ | ■ |
Limbă | Engleză (default) Cehă, Chineză, Chineză (TW), Coreeană, Daneză, Ebraică, Franceză, Germană, Greacă, Italiană, Japoneză, Norvegiană, Olandeză, Poloneză, Portugheză (BR), Rusă, Slovacă, Spaniolă (ES), Turcă | Engleză (default) Cehă, Chineză, Chineză (TW), Coreeană, Daneză, Ebraică, Franceză, Germană, Greacă, Italiană, Japoneză, Norvegiană, Olandeză, Poloneză, Portugheză (BR), Rusă, Slovacă, Spaniolă (ES), Turcă |
Conexiune la internet obligatorie | ■ | ■ |
Vezi toate specificațiile | Descarcă lista completă. | Descarcă lista completă. |
Caracteristici | Lumion | Lumion Pro |
---|---|---|
Bibliotecă de obiecte:
| 1928 de modele Vezi biblioteca | 5840 de modele Vezi biblioteca |
Persoane 3D animate de la aXYZ Design | 118 personaje | 367 de personaje |
Efecte de sunet 3D
| Fara efecte de sunet | 123 efecte de sunet |
Stiluri și efecte pentru titluri | 14 stiluri de bază | 27 efecte de titlu |
Efect de text 3D în scenă | ■ | |
Obiecte de iluminat și utilități publice | 37 obiecte | 43 de obiecte |
Lumini dispuse liniar sau pe o suprafață | ■ | |
Categorii de materiale
| 1178 de texturi | 1292 texturi |
Materiale PureGlass® | 81 de texturi | |
Cer HDRI | 39 de modele | 44 de modele |
Tipuri modificabile de 3D Grass | 14 modele | |
Blană | 10 texturi | |
Frunziș | 9 texturi | |
Foc volumetric | 8 obiecte | |
Preset-uri de apă | 20 de modele | 20 de modele |
Materiale cu mapare aleatorie (displacement mapping) | 229 de texturi | 229 de texturi |
Materiale HQ create de Poliigon | 252 texturi | 252 texturi |
Mediu și vreme
| ■ | ■ |
Caracteristici | Lumion | Lumion Pro |
---|---|---|
Efecte pentru imagini și filme | Lumină naturală Soare, god rays, studiu de însorire, iluminare globală (volumetric sunlight) | Lumină naturală Soare, god rays, studiu de însorire, iluminare globală (volumetric sunlight) |
Vreme Ceață | Vreme Ceață, precipitații | |
Cer Real Skies, texturi pentru cer, nori, contrails (urme lăsate de avioane), nori volumetrici, nori la linia orizontului, lună | Cer Real Skies, texturi pentru cer, nori, contrails (urme lăsate de avioane), nori volumetrici, nori la linia orizontului, lună | |
Obiecte Apă, vizibilitate layere, culori de toamnă | Obiecte Apă, vizibilitate layere, culori de toamnă | |
Cameră Tilt Shift, vederi ortogonale, photo matching, cameră portabilă , expunere, perspectivă la 2 puncte de fugă, adâncimea câmpului vizual, lens flare, aberații cromatice, fish eye | Cameră Tilt Shift, vederi ortogonale, photo matching, cameră portabilă , expunere, perspectivă la 2 puncte de fugă, adâncimea câmpului vizual, lens flare, aberații cromatice, fish eye | |
Animație Animate light colors, time warp | Animație Animație pentru fazele construcției, Animate light colors, time warp | |
Artistic 1 Schiță, corecție de culoare, schiță pastel, suprapunere de imagini, accente (sharpen), pictură, vinietă, noise, acuarelă | Artistic 1 Schiță, corecție de culoare, schiță pastel, suprapunere de imagini, accente (sharpen), pictură, vinietă, noise, acuarelă | |
Artistic 2 Bloom, analog color lab, manga, efect de polistiren, saturație selectivă, decolorare, desen animat, evidențierea texturilor, blueprint, pictură în ulei, AI Artist Styles | Artistic 2 Bloom, analog color lab, manga, efect de polistiren, saturație selectivă, decolorare, desen animat, evidențierea texturilor, blueprint, pictură în ulei, AI Artist Styles | |
Opțiuni avansate Umbre, reflexie, amplificare imagini pentru print, iluminare naturală 2, hyperlight, decupare în prim plan (near clip plane), iluminare globală | Opțiuni avansate Umbre, reflexie, amplificare imagini pentru print, iluminare naturală 2, hyperlight, decupare în prim plan (near clip plane), iluminare globală | |
Efecte pentru filme | Mutare, mutare avansată, sky drop, controlul variațiilor mutare în masă (curbată), blur de mișcare, amplificare / atenuare (fade in/out), titluri, efecte de vânt, sunete, imagini 3D stereo side-by-side | Animație pentru fazele construcției, mutare, mutare avansată, sky drop, controlul variațiilor, mutare în masă (curbată), blur de mișcare, amplificare / atenuare (fade in/out), titluri, efecte de vânt, sunete, imagini 3D stereo side-by-side |
Efecte exclusive din versiunea PRO | Aurora boreală, ploaie și zăpadă atmosferice, reflexii Speedray® | |
Hyperlight® 2 în modurile foto și video | ■ | ■ |
OmniShadow® | ■ | ■ |
Materiale, Randare physically-based | ■ | ■ |
Materiale expuse la intemperii | ■ | ■ |
Transparență texturi | ■ | ■ |
PureGlass® | ■ | |
Frunziș | ■ | |
112 Efecte Speciale | 8 tipuri de foc volumetric, 3 tipuri de frunze care cad, 48 de tipuri de fântâni și de căderi de apă, 16 tipuri de efecte de foc, 20 de tipuri de fum, 5 tipuri de efecte de praf, 6 tipuri de ceață, 6 tipuri de abur |
Caracteristici | Lumion | Lumion Pro |
---|---|---|
Import model 3D | Collada (.DAE) SketchUP® (.SKP) Autodesk® (.DWG, .FBX, .DXF) 3DS Max® (.MAX*, .3DS) Wavefront (.OBJ) | Collada (.DAE) SketchUP® (.SKP) Autodesk® (.DWG, .FBX, .DXF) 3DS Max® (.MAX*, .3DS) Wavefront (.OBJ) |
Import imagini | TGA, DDS, PSD, JPG, BMP, PNG | TGA, DDS, PSD, JPG, BMP, PNG |
Import materiale | Color map, Normal map, Displacement map | Color map, Normal map, Displacement map |
Import video (MP4) | ■ | ■ |
Import Lightmap (ex. din AutoDesk® 3D Studio Max) | ■ | ■ |
Import muzică / sunete de fundal (WAV) | ■ | |
Opțiuni pentru variații ale modelului 3D și ale materialelor | ■ |
Caracteristici | Lumion | Lumion Pro |
---|---|---|
Export imagini | JPG, TGA, BMP, PNG | JPG, TGA, BMP, PNG |
Rezoluție imagini | 1280x720 (0.9 Megapixel) 1920x1080 (2.1 Megapixel) 3840x2160 (8.4 Megapixel) 7680x4320 (33.2 Megapixel) | 1280x720 (0.9 Megapixel) 1920x1080 (2.1 Megapixel) 3840x2160 (8.4 Megapixel) 7680x4320 (33.2 Megapixel) |
Export video | MP4 (codec AVC) JPG, TGA, BMP, PNG | MP4 (codec AVC) JPG, TGA, BMP, PNG |
Rezoluție video | 640x360 (480p) 1280x720 (720p) 1920x1080 (1080p) 2560x1440 (1440p) 3840x2160 (4K) | 640x360 (480p) 1280x720 (720p) 1920x1080 (1080p) 2560x1440 (1440p) 3840x2160 (4K) |
Export cadre video | 25/30/60/200 | 25/30/60/200 |
Export secvențe de imagini | Rezoluție maximă 3840x2160px | Rezoluție maximă 3840x2160px |
Export către MyLumion® 360 Panoramas | ■ | ■ |
Export Panorame 360 pentru Samsung Gear VR și Oculus Rift | ■ | ■ |
Export mapări | Depth Maps, Normal Maps, Lighting Maps, Sky Alpha Maps, Reflection Maps și Material ID Maps | Depth Maps, Normal Maps, Lighting Maps, Sky Alpha Maps, Reflection Maps și Material ID Maps |
Export sunet în MP4 | ■ | ■ |
Caracteristici | Lumion | Lumion Pro |
---|---|---|
Editor scene
| ■ | ■ |
LiveSync®
| ■ | ■ |
Import OpenStreetMap îmbunătățit cu hărți din satelit și hărți de înălțime (height maps) | ■ | |
20 de layere pentru crearea scenelor | ■ | ■ |
Editor filme
| ■ | ■ |
Animație
| ■ | ■ |
Mod de randare în fundal | ■ | ■ |
Seturi de materiale personalizate pentru teren | ■ | ■ |
Import personalizat de texturi pentru teren | ■ | ■ |
Schimb de fișiere pentru lucrul în echipă | ■ | ■ |
Îmbinarea fișierelor de proiect pentru lucrul în echipă | ■ |
Descriere | Lumion | Lumion Pro |
---|---|---|
Licență floating | ■ | ■ |
Real Skies | ■ | ■ |
Animație pentru fazele construcției | ■ | |
Efect de ploaie curgând (rain streaks) | ■ | |
Foc volumetric | ■ | |
Vopsea metalizată pentru mașini | ■ | |
OpenStreetMaps + hărți din satelit | ■ | |
Natură cu detalii fine | ■ | |
Aurora Boreală | ■ | |
Photo Matching | ■ | ■ |
OpenStreetMaps + hărți de înălțime | ■ | |
Tipuri modificabile de 3D Grass | ■ | |
Ploaie și zăpadă atmosferice | ■ | |
Blană | ■ | |
Efect de schiță de mână | ■ | ■ |
Netezirea muchiilor | ■ | |
Tilt Shift | ■ | ■ |
Opțiuni pentru modificarea modelului și a materialelor | ■ | ■ |
Instrumente de măsurat și opțiune grid | ■ | ■ |
Reflexii Speedray™ | ■ | |
PureGlass® | ■ | |
Frunziș | ■ | |
Import OpenStreetMap | ■ | |
Lumini dispuse liniar sau pe o suprafață | ■ | |
Bibliotecă de obiecte | 1928 de modele Vezi biblioteca | 5840 modele Vezi biblioteca |
Persoane și animale 3D animate, unele de la AXYZ Design | 118 personaje | 367 de peesonaje |
Efecte de sunet ambiental | Fără efecte de sunet | 123 de efecte |
Efect de text 3D în scenă | ■ | ■ |
Stiluri și efecte pentru titluri | Număr limitat | 27 efecte pentru titluri, 12 fonturi predefinite, suport pentru fonturi custom |
Îmbinare fișiere de proiect (pentru proiectele cu utilizatori multipli) | ■ | |
Export către fly-through în timp real prin Lumion Viewer | ■ | |
Efecte de sunet pentru filme | ■ | |
Export sunet în MP4 | ■ |
Top noutăți în Lumion Pro
Cu noul efect Animated Phasing, poți să vizualizezi procesul de construcție din spatele proiectului tău și să controlezi vizibilitatea componentelor clădirii.
Adaugă textură și culoare pieselor desenate. Acum poți randa orice de la planuri și fațade la secțiuni și reprezentările izometrice.

Adaugă focul volumetric în scenele tale interioare sau exterioare pentru a da o senzație de confort și de căldură spațiilor pe care le modelezi.

În Lumion 11 Pro, noua opțiune rain streaks, care face parte din efectul de precipitații, suprinde perfect atmosfera liniștită dintr-o zi ploioasă.