Specificații
Descoperă tot ce este nou în ultima versiune Lumion
Comparație Lumion vs. Lumion Pro
- General
- Bibliotecă
- Efecte
- Import
- Export
- Mod de lucru
- Comparație
Caracteristici | Lumion | Lumion Pro |
---|---|---|
Descriere | Versiune standard cu opțiuni și elemente din bibliotecă limitate. | Versiune profesonială cu toate opțiunile și elementele din bibliotecă disponibile. |
Licență floating perpetuă | ■ | ■ |
Limbă | Engleză (default) Cehă, Chineză, Chineză (TW), Coreeană, Daneză, Ebraică, Franceză, Germană, Greacă, Italiană, Japoneză, Norvegiană, Olandeză, Poloneză, Portugheză (BR), Rusă, Slovacă, Spaniolă (ES), Turcă | Engleză (default) Cehă, Chineză, Chineză (TW), Coreeană, Daneză, Ebraică, Franceză, Germană, Greacă, Italiană, Japoneză, Norvegiană, Olandeză, Poloneză, Portugheză (BR), Rusă, Slovacă, Spaniolă (ES), Turcă |
Conexiune la internet obligatorie | ■ | ■ |
Vezi toate specificațiile | Descarcă lista completă. | Descarcă lista completă. |
Caracteristici | Lumion | Lumion Pro |
---|---|---|
Bibliotecă de obiecte:
| 2229 de modele Vezi biblioteca | 6903 de modele Vezi biblioteca |
Persoane 3D animate de la aXYZ Design | 111 personaje | 354 de personaje |
Surfaced decals | 142 de texturi | |
Efecte de sunet 3D
| Fara efecte de sunet | 123 efecte de sunet |
Stiluri și efecte pentru titluri | 14 stiluri de bază | 27 efecte de titlu |
Efect de text 3D în scenă | ■ | |
Obiecte de iluminat și utilități publice | 42 de obiecte | 44 de obiecte |
Lumini dispuse liniar sau pe o suprafață | ■ | |
Categorii de materiale
| 1243 de texturi | 1357 texturi |
Materiale PureGlass® | 81 de texturi | |
Cer HDRI | 59 de modele | 59 de modele |
Tipuri modificabile de 3D Grass | 14 modele | |
Blană | 10 texturi | |
Frunziș | 9 texturi | |
Foc volumetric | 8 obiecte | |
Preset-uri de apă | 20 de modele | 20 de modele |
Mediu și vreme
| ■ | ■ |
Caracteristici | Lumion | Lumion Pro |
---|---|---|
Efecte pentru imagini și filme | Concept Schiță, schiță pastel | Concept Schiță, schiță pastel, contururi (outlines) |
Arhitectură Potrivire de imagini (photo matching), studiu de însorire, perspectivă la 2 puncte de fugă, efect de schiță (blueprint) și de polistiren (styrofoam), vederi ortogonale | Arhitectură Potrivire de imagini (photo matching), studiu de însorire, perspectivă la 2 puncte de fugă, efect de schiță (blueprint) și de polistiren (styrofoam), vederi ortogonale |
|
Lumini Real Skies, soare, umbre, reflexii, hyperlight, god rays, iluminare globală, volumetric sunlight | Lumini Real skies, soare, umbre, reflexii, hyperlight, god rays, iluminare globală, volumetric sunlight, volumetric spotlights |
|
Cer și vreme Texturi pentru cer, nori, ceață, contrails (urme lăsate de avioane), nori volumetrici, efecte de vânt, nori la linia orizontului, lună, culori de toamnă | Cer și vreme Texturi pentru cer, nori, ceață, contrails (urme lăsate de avioane), nori volumetrici, efecte de vânt, nori la linia orizontului, lună, culori de toamnă, aurora boreală, precipitații (ploaie și zăpadă atmosferice) |
|
Cameră Efect de cameră portabilă, expunere, adâncimea câmpului vizual, lens flare, aberații cromatice, fish eye, tilt shift | Cameră Efect de cameră portabilă, expunere, adâncimea câmpului vizual, lens flare, aberații cromatice, fish eye, tilt shift |
|
Animație Mutare în masă, efect fade in / fade out, mutare, mutare avansată, time warp, blur de mișcare, animate light colors | Animație Mutare în masă, efect fade in / fade out, mutare, mutare avansată, time warp, blur de mișcare, animate light colors, animație pe faze de construcție (animated phasing), titluri |
|
Artistic Pictură, acuarelă, manga, cartoon, pictură în ulei | Artistic Pictură, acuarelă, manga, cartoon, pictură în ulei, AI artist styles |
|
Prelucrare imagini Corecție de culoare, analog color lab, vinietă, bloom, sharpen, noise, saturație selectivă, decolorare (bleach) | Prelucrare imagini Corecție de culoare, analog color lab, vinietă, bloom, sharpen, noise, saturație selectivă, decolorare (bleach) |
|
Instrumente Suprapunere de imagini (overlay), imagini 3D stereo side-by-side, sunete, amplificare imagini pentru print, vizibilitate layere, controlul variațiilor, decupare în prim plan (near clip plane), efecte pentru apă, evidențierea texturilor (material highlight) | Instrumente Suprapunere de imagini (overlay), imagini 3D stereo side-by-side, amplificare imagini pentru print, vizibilitate layere, controlul variațiilor, decupare în prim plan (near clip plane), efecte pentru apă, evidențierea texturilor (material highlight), sunet |
|
Efecte exclusive din versiunea PRO | Contururi, volumetric spotlights, aurora boreală, ploaie și zăpadă atmosferice, animated phasing, titluri, AI Artist Styles, sunet | |
Hyperlight® 2 în modurile foto și video | ■ | ■ |
OmniShadow® | ■ | ■ |
Materiale, Randare physically-based | ■ | ■ |
Materiale expuse la intemperii | ■ | ■ |
Transparență texturi | ■ | ■ |
PureGlass® | ■ | |
Frunziș | ■ | |
Efecte Speciale | 104 efecte: 3 tipuri de frunze care cad, 48 de tipuri de fântâni și de căderi de apă, 16 tipuri de efecte de foc, 20 de tipuri de fum, 5 tipuri de efecte de praf, 6 tipuri de ceață, 6 tipuri de abur | 112 efecte: 8 tipuri de foc volumetric, 3 tipuri de frunze care cad, 48 de tipuri de fântâni și de căderi de apă, 16 tipuri de efecte de foc, 20 de tipuri de fum, 5 tipuri de efecte de praf, 6 tipuri de ceață, 6 tipuri de abur |
Caracteristici | Lumion | Lumion Pro |
---|---|---|
Import model 3D | Collada (.DAE) SketchUP® (.SKP) Autodesk® (.DWG, .FBX, .DXF) 3DS Max® (.MAX*, .3DS) Wavefront (.OBJ) | Collada (.DAE) SketchUP® (.SKP) Autodesk® (.DWG, .FBX, .DXF) 3DS Max® (.MAX*, .3DS) Wavefront (.OBJ) |
Import imagini | TGA, DDS, PSD, JPG, BMP, PNG | TGA, DDS, PSD, JPG, BMP, PNG |
Import materiale | Color map, Normal map, Displacement map | Color map, Normal map, Displacement map |
Import video (MP4) | ■ | ■ |
Import Lightmap (ex. din AutoDesk® 3D Studio Max) | ■ | ■ |
Spotlights IES personalizate | ■ | ■ |
Import muzică / sunete de fundal (WAV) | ■ | |
Opțiuni pentru variații ale modelului 3D și ale materialelor | ■ |
Caracteristici | Lumion | Lumion Pro |
---|---|---|
Export imagini | JPG, TGA, BMP, PNG | JPG, TGA, BMP, PNG |
Rezoluție imagini | 1280x720 (0.9 Megapixel) 1920x1080 (2.1 Megapixel) 3840x2160 (8.4 Megapixel) 7680x4320 (33.2 Megapixel) | 1280x720 (0.9 Megapixel) 1920x1080 (2.1 Megapixel) 3840x2160 (8.4 Megapixel) 7680x4320 (33.2 Megapixel) |
Export video | MP4 (codec AVC) JPG, TGA, BMP, PNG | MP4 (codec AVC) JPG, TGA, BMP, PNG |
Rezoluție video | 640x360 (480p) 1280x720 (720p) 1920x1080 (1080p) 2560x1440 (1440p) 3840x2160 (4K) | 640x360 (480p) 1280x720 (720p) 1920x1080 (1080p) 2560x1440 (1440p) 3840x2160 (4K) |
Export cadre video | 25/30/60/200 | 25/30/60/200 |
Export secvențe de imagini | Rezoluție maximă 3840x2160px | Rezoluție maximă 3840x2160px |
Export către MyLumion® 360 Panoramas | ■ | ■ |
Export Panorame 360 pentru Samsung Gear VR și Oculus Rift | ■ | ■ |
Export mapări | Depth Maps, Normal Maps, Lighting Maps, Sky Alpha Maps, Reflection Maps și Material ID Maps | Depth Maps, Normal Maps, Lighting Maps, Sky Alpha Maps, Reflection Maps și Material ID Maps |
Export sunet în MP4 | ■ | ■ |
Caracteristici | Lumion | Lumion Pro |
---|---|---|
Editor scene
| ■ | ■ |
LiveSync®
| ■ | ■ |
Import OpenStreetMap îmbunătățit cu hărți din satelit și hărți de înălțime (height maps) | ■ | |
20 de layere pentru crearea scenelor | ■ | ■ |
Editor filme
| ■ | ■ |
Animație
| ■ | ■ |
Mod de randare în fundal | ■ | ■ |
Seturi de materiale personalizate pentru teren | ■ | ■ |
Import personalizat de texturi pentru teren | ■ | ■ |
Schimb de fișiere pentru lucrul în echipă | ■ | ■ |
Îmbinarea fișierelor de proiect (merge) pentru lucrul în echipă | ■ |
Descriere | Lumion Standard | Lumion Pro |
---|---|---|
Licență floating | ■ | ■ |
Volumetric spotlights | ■ | |
Animație pentru fazele construcției | ■ | |
Efect de ploaie curgând (rain streaks) | ■ | |
Foc volumetric | ■ | |
Vopsea metalizată pentru mașini | ■ | |
OpenStreetMaps + hărți de înălțime și hărți din satelit | ■ | |
Natură cu detalii fine | ■ | |
Aurora Boreală | ■ | |
Tipuri modificabile de 3D Grass | ■ | |
Precipitații - Ploaie și zăpadă atmosferice | ■ | |
Blană | ■ | |
Rotunjire muchii | ■ | |
Reflexii Speedray™ | ■ | |
PureGlass® | ■ | |
Frunziș | ■ | |
Lumini dispuse liniar sau pe o suprafață | ■ | |
Bibliotecă de obiecte | 2229 de modele Vezi biblioteca | 6903 de modele Vezi biblioteca |
Persoane și animale 3D animate, unele de la AXYZ Design | 111 personaje | 354 de personaje |
Efecte de sunet ambiental | Fără efecte de sunet | 123 de efecte |
Stiluri și efecte pentru titluri 3D | Efecte limitate | 27 de efecte, 12 fonturi incluse, suport pentru fonturi custom |
Îmbinare fișiere de proiect (pentru proiectele cu utilizatori multipli) | ■ | |
Export către fly-through în timp real prin Lumion Viewer | ■ | |
Efecte de sunet pentru filme | ■ |
Top noutăți în Lumion Pro
- Volumetric spotlights
În Lumion 12 PRO este foarte ușor să creezi atmosfera pentru conceptele tale. Noul efect, volumetric spotlights, îți permite să adaugi un fascicul de lumină în întreaga scenă, pentru a crea niște cadre cinematografice.
- Surfaced decals
Dă o notă personală scenelor din Lumion cu unul din cele 142 de autocolante pentru suprafețe. Cu doar un click poți transforma orice suprafață adăugând imperfecțiuni, desene cu cretă, marcaje cu vopsea și multe altele.
Cu efectul Animated Phasing poți să vizualizezi procesul de construcție din spatele proiectului tău și să controlezi vizibilitatea componentelor clădirii.
Adaugă textură și culoare pieselor desenate. Acum poți randa orice de la planuri și fațade la secțiuni și reprezentările izometrice.

Adaugă focul volumetric în scenele tale interioare sau exterioare pentru a da o senzație de confort și de căldură spațiilor pe care le modelezi.

În Lumion 12 Pro, opțiunea rain streaks, care face parte din efectul de precipitații, suprinde perfect atmosfera liniștită dintr-o zi ploioasă.